Helstu tölur 2021
Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2021
Af tekjum 0 – 349.018 kr. | 31,45% | |
Af tekjum 349.019 - 979.847 kr. | 37,95% | |
Af tekjum yfir 979.847 kr. | 46,25% | |
Skatthlutfall barna (fædd 2006 eða síðar) af tekjum umfram 180.000 kr. á ári. | 6% | |
Persónuafsláttur á mánuði | kr. | 50.792 |
Persónuafsláttur á ári | kr. | 609.509 |
Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga er að finna yfirlit yfir útsvarsprósentur allra sveitarfélaga landsins.
Nánari upplýsingar um staðgreiðslu opinberra gjalda
Nánari upplýsingar um persónuafslátt
Virðisaukaskattur
Efra þrep | Neðra þrep | |
---|---|---|
Skattþrep virðisaukaskatts | 24% | 11% |
Afreikniprósenta | 19,35% | 9,91% |
Nánari upplýsingar um virðisaukaskatt
Tekjuskattur lögaðila
Tekjuskattur í almennu þrepi (hlutafélög, einkahlutafélög o.fl.) | 20% |
Tekjuskattur í efra þrepi (sameignarfélög, dánarbú, þrotabú o.fl.) | 37,6% |
Tekjuskattur félaga í efra þrepi af fengnum arði frá hlutafélögum | 22% |
Skattur á fjármagnstekjur óskattskyldra lögaðila | 22% |
Nánari upplýsingar um tekjuskatt lögaðila
Tryggingagjald
Almennt tryggingagjald | |
---|---|
2021 | 6,10% |
2020 | 6,35% |
2019 | 6,60% |
2018 | 6,85% |
2017 | 6,85% |
Nánari upplýsingar um tryggingagjald
Endurgreiðsla VSK vegna íbúðarhúsnæðis
Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu við nýbyggingar, viðhalds og endurbætur á íbúðarhúsnæði | 100% |
Nánari upplýsingar um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis
Fjármagnstekjuskattur
Skattur á fjármagnstekjur er 22%.
Frítekjumark er 300.000 kr. samtals á manni, 600.000 kr. fyrir hjón og á annars vegar við vaxtatekjur og hins vegar tekjur af hlutabréfaeign í formi arðs og söluhagnaðar í félögum skráðum á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga.
Tekjur af útleigu á íbúðarhúsnæði sem fellur undir húsaleigulög og útleigðar sérgreindar eignir eru ekki fleiri en tvær teljast til fjármagnstekna. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt er greiddur fjármagnstekjuskattur af 50% af leigutekjunum, án nokkurs frádráttar.
Nánari upplýsingar um skattlagningu fjármagnstekna
Útvarpsgjald
Ár | Fjárhæð | Tekjumörk einstaklinga | |
---|---|---|---|
Í álagningu 2021 | kr. | 18.300 | 1.870.828 |
Í álagningu 2020 | kr. | 17.900 | 1.833.671 |
Í álagningu 2019 | kr. | 17.500 | 1.750.783 |
Í álagningu 2018 | kr. | 17.100 | 1.718.678 |
Í álagningu 2017 | kr. | 16.800 | 1.678.001 |
Í álagningu 2016 | kr. | 16.400 | 1.637.600 |
Nánari upplýsingar um útvarpsgjald
Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
Ár | Fjárhæð | Tekjumörk einstaklinga | |
---|---|---|---|
Í álagningu 2021 | kr. | 12.034 | 1.870.828 |
Í álagningu 2020 | kr. | 11.740 | 1.833.671 |
Í álagningu 2019 | kr. | 11.454 | 1.750.783 |
Í álagningu 2018 | kr. | 11.175 | 1.718.678 |
Í álagningu 2017 | kr. | 10.956 | 1.678.001 |
Í álagningu 2016 | kr. | 10.464 | 1.637.600 |
Nánari upplýsingar um gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
Dagpeningar innanlands
janúar - | ||
---|---|---|
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring | kr. | 25.700 |
Fyrir gistingu í einn sólarhring | kr. | 13.100 |
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | kr. | 12.600 |
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | kr. | 6.300 |
Nánari upplýsingar um dagpeninga
Dagpeningar erlendis
Almennir dagpeningar | ||||
Jan- | Gisting | Annað | ||
Flokkur 1 | SDR | 208 | 125 | Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC |
Flokkur 2 | SDR | 177 | 106 | Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó, London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl |
Flokkur 3 | SDR | 156 | 94 | Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC, Helsinki, Barselóna, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín |
Flokkur 4 | SDR | 139 | 83 | Aðrir staðir |
Nánari upplýsingar um dagpeninga
Ökutækjastyrkur
Akstur í þágu launagreiðanda
0-1.000 km. | kr. 114 |
1.001-2.000 km. | kr. 112 |
2.001-3.000 km. | kr. 110 |
3.001-4.000 km. | kr. 97 |
4.001-5.000 km. | kr. 94 |
Nánari upplýsingar um ökutækjastyrk
Gistináttaskattur
Vegna heimsfaraldurs kórónuveiru er gistináttaskattur felldur niður tímabundið á tímabilinu 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2021 vegna þeirrar gistiþjónustu sem er veitt og nýtt innan framangreinds tímabils